?
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分?jǐn)?shù)達(dá)不到50分的客戶(hù)會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。如何達(dá)到50分?
(1)國(guó)內(nèi)公司賬號(hào)開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;(3)貿(mào)易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號(hào)/海外賬號(hào)以應(yīng)對(duì)銀行政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)!
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分?jǐn)?shù)達(dá)不到50分的客戶(hù)會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。如何達(dá)到50分?
(1)國(guó)內(nèi)公司賬號(hào)開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;(3)貿(mào)易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號(hào)/海外賬號(hào)以應(yīng)對(duì)銀行政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)!
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分?jǐn)?shù)達(dá)不到50分的客戶(hù)會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。如何達(dá)到50分?
(1)國(guó)內(nèi)公司賬號(hào)開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;(3)貿(mào)易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號(hào)/海外賬號(hào)以應(yīng)對(duì)銀行政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)!
香港賬戶(hù)無(wú)外匯管制
香港個(gè)人賬戶(hù)資金進(jìn)出不受管制
香港賬戶(hù)辦理時(shí)間快
香港本地賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)較快,當(dāng)天可以拿到銀行賬戶(hù)
實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)國(guó)際化
擁有香港銀行賬戶(hù),您可以便捷的實(shí)現(xiàn)全球化貿(mào)易投資或消費(fèi)。
香港賬戶(hù)取現(xiàn)自由
香港本地開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)有現(xiàn)金卡和支票本,可以在香港取現(xiàn)。國(guó)內(nèi)一天可以取兩萬(wàn)港幣。
子女海外留學(xué)方便匯款
投資香港理財(cái)/香港保險(xiǎn)
香港的保險(xiǎn)種類(lèi)多,且可賠付范圍要高于內(nèi)地同類(lèi)保險(xiǎn),分紅也高于內(nèi)地
個(gè)人SOHO收取外匯
香港銀行無(wú)資金管制,在合理的情況下資金可自由進(jìn)出。
港股投資
港股有著更豐富的交易品種和更靈活的交易規(guī)則,且無(wú)漲跌幅限制
進(jìn)行境外資產(chǎn)配置
方便內(nèi)地高凈值人士在境外投資房地產(chǎn)或海外移民等需求。
五大優(yōu)勢(shì)
空賬戶(hù)多
香港銀行盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有賬戶(hù)當(dāng)中,出現(xiàn)過(guò)多賬戶(hù)開(kāi)設(shè)后,沒(méi)有使用,導(dǎo)致銀行管理資源浪費(fèi)
政府金融監(jiān)管
國(guó)家及世界各國(guó)金融監(jiān)管力度越來(lái)越高,要求銀行嚴(yán)格監(jiān)管,開(kāi)戶(hù)條件嚴(yán)厲審查
控制開(kāi)戶(hù)量
結(jié)合市場(chǎng)飽和度、空賬戶(hù)多,政府及內(nèi)部要,將會(huì)對(duì)開(kāi)戶(hù)量進(jìn)行部分限制
條件不符
行業(yè)受限、業(yè)務(wù)及資金往來(lái)涉及敏感國(guó)家及區(qū)域、資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)等。
選優(yōu)客戶(hù)
受市場(chǎng)大環(huán)境的影響,香港銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)量已經(jīng)接近飽和的狀態(tài),對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的篩選成為行業(yè)潛規(guī)則。
品牌實(shí)力
香港本土品牌,8年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),已為上...
香港本土品牌,20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),已為上萬(wàn)個(gè)來(lái)自各行各業(yè)的企業(yè)家成功開(kāi)設(shè)香港個(gè)人賬戶(hù)。
銀行資源
與全球100多家銀行長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略合作...
與全球100多家銀行 長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略合作 豐富銀行資源任您挑 保您開(kāi)戶(hù)無(wú)憂(yōu)!
專(zhuān)業(yè)服務(wù)
擁有曾多年供職于香港銀行的金融專(zhuān)家..
擁有曾多年供職于 香港銀行的金融專(zhuān)家 帶領(lǐng)近60余人的專(zhuān)業(yè) 顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)為您提供 香港個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)指導(dǎo)。
時(shí)效快捷
專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)跟蹤式辦理 手續(xù)精簡(jiǎn)...
專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)跟蹤式辦理 手續(xù)精簡(jiǎn) VIP客戶(hù)預(yù)約開(kāi)戶(hù) 無(wú)需排隊(duì),時(shí)間自由
價(jià)格公正
一年收費(fèi),全年服務(wù) 無(wú)任何隱形收費(fèi)...
無(wú)任何隱形收費(fèi) 我們承諾不成功不收費(fèi) 讓您的香港個(gè)人賬戶(hù)一步到位!
預(yù)約銀行開(kāi)戶(hù)
預(yù)約開(kāi)戶(hù)銀行、根據(jù)銀行要求,客戶(hù)帶齊相關(guān)證明文件,親自前往銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)
1
2
國(guó)內(nèi)視頻見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)
預(yù)約開(kāi)戶(hù)銀行,向大陸內(nèi)地分行發(fā)出視頻見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)、客戶(hù)親自前往指定內(nèi)地銀行辦理視頻開(kāi)戶(hù)
陪同銀行開(kāi)戶(hù)
預(yù)約開(kāi)戶(hù)銀行,客戶(hù)帶齊開(kāi)戶(hù)證明文件,顧問(wèn)陪同客戶(hù)前往銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)
3
4
VIP 銀行開(kāi)戶(hù)
做為客戶(hù),預(yù)約銀行開(kāi)戶(hù)經(jīng)理到我們的香港辦公室,為客戶(hù)辦理銀行開(kāi)戶(hù)(貴賓無(wú)需前往銀行排隊(duì)等候)
分析客戶(hù)實(shí)際情況 了解客戶(hù)個(gè)人概況 告知需準(zhǔn)備的資料
1.制定方案
根據(jù)客戶(hù)信息安排 確認(rèn)開(kāi)戶(hù)時(shí)間地點(diǎn) 制定開(kāi)戶(hù)路線(xiàn)向?qū)?/p>
2.預(yù)約時(shí)間
根據(jù)資料擬定方案 告誡開(kāi)戶(hù)注意事項(xiàng) 傳授開(kāi)戶(hù)應(yīng)答技巧
3.技巧溝通
確認(rèn)準(zhǔn)備好的資料 確認(rèn)資料是否無(wú)誤 確認(rèn)了解開(kāi)戶(hù)行程
4.資料確認(rèn)
銀行大堂報(bào)備信息 銀行經(jīng)理面談開(kāi)戶(hù) 遞交相應(yīng)開(kāi)戶(hù)資料
5.開(kāi)戶(hù)面談
激活個(gè)人銀行賬戶(hù) 賬戶(hù)不能非法轉(zhuǎn)賬 賬戶(hù)穩(wěn)定使用技巧
6.后期維護(hù)
銀行 | 種類(lèi) | 存款要求 | 管理費(fèi) |
當(dāng)天 激活款 |
轉(zhuǎn)賬限額 | 收匯款手續(xù)費(fèi) | 境外柜機(jī)取款 | 開(kāi)戶(hù)時(shí)間 | 備注 優(yōu)勢(shì)特點(diǎn) |
推薦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯入/筆 | TT匯出/筆 | ||||||||||
匯豐 | 運(yùn)籌理財(cái) | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 20 | 當(dāng)天 | 全球網(wǎng)點(diǎn) | ★★ |
恒生 | 優(yōu)越理財(cái) | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 20 | 當(dāng)天 | 匯豐旗下 | ★★ |
渣打 | 優(yōu)先理財(cái) | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 0-5 | 120 | /月首30次 | 當(dāng)天 | 全球網(wǎng)點(diǎn),炒股 | ★★★ |
花旗 | citigold | 1萬(wàn)港幣 | 60 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 0 | 當(dāng)天 | master卡,網(wǎng)銀便利 | ★★ |
中銀 | 儲(chǔ)蓄賬戶(hù)/信用卡 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 15 | 當(dāng)天 | 網(wǎng)銀與國(guó)內(nèi)相同 | ★★ |
工銀 | 綜合賬戶(hù) | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 工銀系統(tǒng):0 銀聯(lián):15 | 當(dāng)天 | 賬戶(hù)當(dāng)天開(kāi)通 銀行卡平郵寄出 | ★★★ | |
大新 | 儲(chǔ)蓄賬戶(hù) | 100萬(wàn)港幣 | |||||||||
交通 | 綜合賬戶(hù) | 5000港幣 | 0 | 股票1000*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 0.25%(最低20) | 當(dāng)天 | 存款要求低 | ★★★ |
星展 | 綜合賬戶(hù) | 20萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 8000港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 25 | 當(dāng)天 | ★★★ | 招商 | 一卡通 | X |
大眾 | 一卡通 | ★ | |||||||||
永亨 | X | ||||||||||
建行 | X | ||||||||||
永隆 | 一卡通 | 1萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當(dāng)天 | 存款要求/手續(xù)費(fèi)低 |
|
|
匯豐 | 運(yùn)籌理財(cái) | ||||||||||
恒生 | 優(yōu)越理財(cái) | ||||||||||
渣打 | 優(yōu)先理財(cái) |
|
|||||||||
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 10萬(wàn)*6個(gè)月 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳門(mén)幣 | 當(dāng)天 | 開(kāi)戶(hù)簡(jiǎn)單 |
|
||
華僑 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 系統(tǒng)內(nèi):0 非系統(tǒng):2.25% | 1-2周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | |
匯豐 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 100萬(wàn)新幣 | 0 | 35新幣 | 1周 | 遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù) | ★★★ | ||
渣打 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù) | |||||||
花旗 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 無(wú) | 0 | 0 | 1周 | 遠(yuǎn)程視頻開(kāi)戶(hù) | |||
星展 | VIP | 35萬(wàn)新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 1周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ||||||
大華 | VIP | 35萬(wàn)新幣 | 存放1個(gè)月后 無(wú)管理費(fèi) | 20萬(wàn)新幣 | 10新幣 | 匯出0.125% (0-130新幣) | 1周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) |
|
||
塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 不足:20歐/月 年費(fèi):600歐 | 1000歐 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2-3周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ |
|
|||
富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 開(kāi)戶(hù):300瑞郎 年費(fèi):200瑞郎 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 5歐 | 1周 | 可申請(qǐng)信用卡 | |||
CIM銀行 | 1000CHF | 年費(fèi):100CHF 管理費(fèi):120CHF/季度 | 無(wú) | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2周 | ||||||
|
|||||||||||
NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | |||||||
FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 8筆免費(fèi) | 2-3周 | ★★★ | |||||
NBF銀行 | priority | 10/30萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 2筆免費(fèi) | 6筆免費(fèi) | 3周 | ||||
|
|||||||||||
BOA銀行 | 1500美金 | 5美金/月 | 無(wú) | 10美金 | 30美金 | 0 | 1周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)可申請(qǐng)信用卡 | ★★★ | ||
芝加哥銀行 | 無(wú) | 20美金 | 2-3周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||
匯豐銀行 | 運(yùn)籌理財(cái) | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||||
|
|||||||||||
匯豐 | 運(yùn)籌理財(cái) | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 20 | 當(dāng)天 | 全球網(wǎng)點(diǎn) | ★★ |
恒生 | 優(yōu)越理財(cái) | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 20 | 當(dāng)天 | 匯豐旗下 | ★★ |
渣打 | 優(yōu)先理財(cái) | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 0-5 | 120 | /月首30次 | 當(dāng)天 | 全球網(wǎng)點(diǎn),炒股 | ★★★ |
花旗 | citigold | 1萬(wàn)港幣 | 60 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 0 | 當(dāng)天 | master卡,網(wǎng)銀便利 | ★★ |
中銀 | 儲(chǔ)蓄賬戶(hù)/信用卡 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 15 | 當(dāng)天 | 網(wǎng)銀與國(guó)內(nèi)相同 | ★★ |
工銀 | 綜合賬戶(hù) | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 工銀系統(tǒng):0 銀聯(lián):15 | 當(dāng)天 | 賬戶(hù)當(dāng)天開(kāi)通 銀行卡平郵寄出 | ★★★ | |
大新 | 儲(chǔ)蓄賬戶(hù) | 100萬(wàn)港幣 | |||||||||
交通 | 綜合賬戶(hù) | 5000港幣 | 0 | 股票1000*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 0.25%(最低20) | 當(dāng)天 | 存款要求低 | ★★★ |
星展 | 綜合賬戶(hù) | 20萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 8000港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 25 | 當(dāng)天 | ★★★ | 招商 | 一卡通 | X |
大眾 | 一卡通 | ★ | |||||||||
永亨 | X | ||||||||||
建行 | X | ||||||||||
永隆 | 一卡通 | 1萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當(dāng)天 | 存款要求/手續(xù)費(fèi)低 | ||
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 10萬(wàn)*6個(gè)月 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳門(mén)幣 | 當(dāng)天 | 開(kāi)戶(hù)簡(jiǎn)單 | |||
華僑 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 系統(tǒng)內(nèi):0 非系統(tǒng):2.25% | 1-2周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | |
塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 不足:20歐/月 年費(fèi):600歐 | 1000歐 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2-3周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | ||||
富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 開(kāi)戶(hù):300瑞郎 年費(fèi):200瑞郎 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 5歐 | 1周 | 可申請(qǐng)信用卡 | |||
CIM銀行 | 1000CHF | 年費(fèi):100CHF 管理費(fèi):120CHF/季度 | 無(wú) | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2周 | ||||||
NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | |||||||
FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 8筆免費(fèi) | 2-3周 | ★★★ | ||||||
BOA銀行 | 1500美金 | 5美金/月 | 無(wú) | 10美金 | 30美金 | 0 | 1周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)可申請(qǐng)信用卡 | ★★★ | ||
芝加哥銀行 | 無(wú) | 20美金 | 2-3周 | 國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||
|
1、因各銀行對(duì)個(gè)人開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費(fèi)會(huì)有更新,本表信息僅供參考,最終開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費(fèi),以對(duì)應(yīng)銀行最新政策為準(zhǔn);
2、國(guó)內(nèi)匯豐:可開(kāi)香港/美國(guó)/英國(guó)/加拿大/澳洲/新加坡,需旅游簽證
還沒(méi)有卓信賬號(hào)?立即注冊(cè)>>
已有卓信賬號(hào)?直接登錄>>